Nike Size Guide
UK | US | EU |
5.5 | 6 | 38.5 |
6 | 6.5 | 39 |
6 | 7 | 40 |
6.5 | 7.5 | 40.5 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 42 |
8 | 9 | 42.5 |
8.5 | 9.5 | 43 |
9 | 10 | 44 |
9.5 | 10.5 | 44.5 |
10 | 11 | 45 |
10.5 | 11.5 | 45.5 |
11 | 12 | 46 |
12 | 13 | 47.5 |
We will send you an email to reset your password.
UK | US | EU |
5.5 | 6 | 38.5 |
6 | 6.5 | 39 |
6 | 7 | 40 |
6.5 | 7.5 | 40.5 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 42 |
8 | 9 | 42.5 |
8.5 | 9.5 | 43 |
9 | 10 | 44 |
9.5 | 10.5 | 44.5 |
10 | 11 | 45 |
10.5 | 11.5 | 45.5 |
11 | 12 | 46 |
12 | 13 | 47.5 |
Sign up for emails and receive early access to new arrivals, sales, events + more.
EU | UK | STANDARD | Numeral |
32 | 0 | XXXS | 0 |
34 | 2 | XXS | 0 |
36 | 4 | XS | 1 |
38 | 6 | XS/S | 1 |
40 | 8 | S | 2 |
42 | 10 | M | 3 |
44 | 12 | L | 4 |
46 | 14 | L/XL | 4 |
48 | 16 | XL | 5 |
50 | 18 | XXL | 6 |
52 | 20 | XXXL | 6 |